Магнит сектор Y30 H-1 132x45x7x10мм
Описание Магнит сектор Y30 H-1 132x45x7x10мм
| Материал магнита: | Магнитотвердый феррит |
| Код материала: | Y30H-1 |
| Форма магнита: | Сегмент |
| Размер магнита: | Длина 132мм. Ширина по одной стороне 45мм. Ширина по второй стороне 7мм. Высота 10мм. |
| Допуска по размерам: | +/- 0,3мм. |
| Намагниченность: |
по толщине |
Основные магнитные характеристики материала Y30H-1
| Остаточная магнитная индукция, Br | 0.38-0.40 Тл. |
| Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb | 230-275кА/м |
| Коэрцитивная сила по индукции, Hcj | 235-290кА/м |
| Максимальная магнитная энергия, BH | 27.0-32.0 кДж/м3 |
| Диапазон рабочих температур: | ~280 0С
|

























































