Магнит N33 R12,5xr10,5x180x4
Описание Магнит N33 R12,5xr10,5x180x4
| Материал магнита: |
Неодим-железо-бор (NdFeB) |
| Код материала: | N33 |
| Форма магнита: | Сегмент/сектор |
| Размер магнита: | Наружный радиус 12,5мм. Внутренний радиус 10,5мм Высота 4мм. Угол 1800 |
| Допуска по размерам: | +/- 0,1мм. |
| Антикоррозийное покрытие: | Ni-Cu-Ni (Никель). |
| Намагничивание: |
диаметральное |
Основные магнитные характеристики материала NdFeB N33
| Остаточная магнитная индукция, Br | 1.14 - 1.17 Тл. |
| Коэрцитивная сила по намагниченности, Hcb | > 836 кА/м |
| Коэрцитивная сила по индукции, Hcj | > 955 кА/м |
| Максимальная магнитная энергия, BH | 247 - 263 кДж/м3 |
| Диапазон рабочих температур: | -60 ....+80 0С
|




























































